Приложение № 1 к приказу Министерства труда и социального развития Республики Тыва
от»___» июля 2016 г. №___ |
План мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг на 2016 г.
Цель(предмет) проверки | Соблюдение заказчиками, подведомственными Министерству труда и социального развития Республики Тыва Федеральных законов: “О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” от 05.04.2013 N 44-ФЗ; “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” от 18.07.2011 N 223-ФЗ. |
Основание проведения плановой проверки | Статья 100 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Исполнение п.21 плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва от 11 декабря 2015г. |
№ п/п | Наименование подведомственного учреждения, деятельность которой подлежит плановой проверки | Адрес местонахождения подведомственных учреждений | Проверяемый период | Форма проведения плановой проверки (документальная, выездная) | Срок проведения проверки | Дата начала проведения проверки (месяц) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением» | 668414, Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, с. Дерзиг-Аксы, ул.Рабочая, 1 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь
|
||
2 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 667004, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Колхозная, дом 62 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь | ||
3 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 667904, Республика Тыва, Кызылскийкожуун, с. Сукпак, ул. Салчака Тока, д. 1, корп. А | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь | ||
4 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для ветеранов и инвалидов» | 668236, Республика Тыва, Улуг-Хемскийкожуун, с. Хайыракан, ул. Дыртык-оола, д. 20 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь | ||
5 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский р-н, п. Хову-Аксы, Мира, 31 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь | ||
6 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский р-н, г. Чадан, ул. Победа, 67 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь | ||
7 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Дургенский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | 668318, Республика Тыва, Тандинский р-н, с. Дурген, ул. Гагарина, 50 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней с момента повторного поступления документов | июнь | ||
8 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат» | 668401, Республика Тыва, Каа-Хемскийкожуун, п. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней с момента первичного поступления документов, в течение 2 рабочих дней | июнь | ||
9 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» |
|
2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | июль | ||
10 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Тере-Хольскогокожууна» | 667903, Республика Тыва, Тере-Хольскийкожуун, с. Кунгуртуг, ул. Комсомольская, д. 56 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | август | ||
11 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Каа-Хемскогокожууна» | 668400, Республика Тыва, Каа-Хемскийкожуун, с. Сарыг-Сеп, пер. Октябрьский, д. 11 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | август | ||
12 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Барун-Хемчикскогокожууна» | 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский р-н, с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян-БадыргыНоян, 41 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | август | ||
13 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения г. Ак-Довурака» | 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 3 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | август | ||
14 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Бай-Тайгинскогокожууна» | 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинскийкожуун, с. Тээли, ул. Мугур, д. 3-1 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | август
|
||
15 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Тоджинскогокожууна» | 668530, Республика Тыва, Тоджинскийкожуун, с. Тора-Хем, ул. Охотничья, д. 11 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | август | ||
16 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Дзун-Хемчикскогокожууна» | 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикскийкожуун, г. Чадан, ул. Интернациональная, 14 «а» | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | октябрь | ||
17 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Монгун-Тайгинскогокожууна» | 668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинскийкожуун, с. Мугур-Аксы, ул. КыргысШомбул, д. 48 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | Октябрь | ||
18 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Овюрскогокожууна» | 668130, Республика Тыва, Овюрскийкожуун, с. Хандагайты, ул. Почтовая, д. 23-1 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | октябрь | ||
19 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Тес-Хемскогокожууна» | 668360, Республика Тыва, Тес-Хемскийкожуун с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, д. 58 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | октябрь | ||
20 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Эрзинскогокожууна» | 668380, Республика Тыва, Эрзинскийкожуун, с. Эрзин, ул. Комсомольская, д. 29 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | октябрь | ||
21 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Чеди-Хольскогокожууна» | 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольскийкожуун, с. Хову-Аксы, ул. Молодежная, д. 3-1 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | октябрь | ||
22 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Улуг-Хемскогокожууна» | 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемскийкожуун, г. Шагонар, ул. Пушкина, д. 6-2 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | ноябрь | ||
23 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Чаа-Хольскогокожууна» | 668221, Республика Тыва, Чаа-Хольскийкожуун, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 27-2 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | ноябрь | ||
24 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Тандынскогокожууна» | 668310, Республика Тыва, Тандынскийкожуун, ул. Советская, 29-2 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | ноябрь | ||
25 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Пий-Хемскогокожууна» | 668510, Республика Тыва, Пий-Хемскийкожуун, г.Туран, ул.Дружба , д.92а-1 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней |
ноябрь |
||
26 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Сут-Хольскогокожууна» | 668110, Республика Тыва, Сут-Хольскийкожуун, с. Суг-Аксы, ул. Механизации, д. 19 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | ноябрь | ||
27 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения города Кызыла» | 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, 76 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | декабрь | ||
28 | Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Кызылскогокожууна» | 667901, Республика Тыва, Кызылскийкожуун, пгтКаа-Хем, ул. Таежная, 20 | 2015-2016 | Документальная | В течение 7 рабочих дней | Декабрь |
План работы отдела ведомственного контроля на 2016 год
№ п/п | Наименование подведомственного учреждения, деятельность, которой подлежит плановой проверки | Наименование проверки | Проверяемый период
|
Сроки проведения проверки |
1 | ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» с филиалом в с.Чазылары | финансово-хозяйственная деятельность | за 2014-2015 годы | январь февраль 2016г. |
2 | ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | проверка мероприятий по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой РТ | за 2014г. | февраль
март 2016г. |
3 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Барун-Хемчикского кожууна» | проверка достоверности предоставленной годовой отчетности | за 2015г. | март
апрель 2016г. |
4 | ГКУ РТ «Центр занятости населения г. Ак-Довурака» | проверка мероприятий по устранению нарушений, выявленных СФБН
|
за 2013-2015 годы | апрель
май 2016г. |
5 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Тере-Хольского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | май
июнь 2016г. |
6 | ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. и 1 кв. 2016г. | май
июнь 2016г. |
7 | ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | июнь
июль 2016г. |
8 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Тоджинского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | июль
август 2016г. |
9 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Эрзинского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | июль
август 2016г. |
10 | ГБУ РТ «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | август сентябрь
2016г. |
11 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Дзун-Хемчикского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | август сентябрь
2016г. |
12 | ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | сентябрь
октябрь 2016г. |
13 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Монгун-Тайгинского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015 год | сентябрь октябрь
2016г. |
14 | ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | октябрь ноябрь
2016г. |
15 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Пий-Хемского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | октябрь ноябрь
2016г. |
16 | ГКУ РТ «Центр занятости населения Кызылского кожууна» | финансово-хозяйственная деятельность | за 2015г. | ноябрь
декабрь 2016г. |
17 | Проверки по устранению выявленных нарушений по проведенным проверкам | ноябрь
декабрь 2016г. |